Listando apenas os times com "jejum" maior que 3 anos, contando a partir de 2001. Os clubes com "👌" do lado do nome são os que continuam na disputa do estadual de 2018 (dados de 01/04/2018). Em parêntese, o número de títulos estaduais que possuem (1ª divisão apenas).
Último ano campeão | Clube | Estado |
---|---|---|
2001 | Joinville (12) | Santa Catarina |
2004 | Ypiranga (8) 👌 | Amapá |
2004 | Náutico (21) 👌 | Pernambuco |
2005 | Vila Nova (15) | Goiás |
2005 | São Paulo (21) | São Paulo |
2006 | Paraná (7) | Paraná |
2006 | Vitória (9) | Espírito Santo |
2006 | São Raimundo (7) | Amazonas |
2007 | Palmas (5) 👌 | Tocantins |
2008 | CSA (37) 👌 | Alagoas |
2008 | Palmeiras (22) 👌 | São Paulo |
2008 | Mixto (24) | Mato Grosso |
2008 | Serra (16) 👌 | Espírito Santo |
2009 | Juventus (14) | Acre |
2009 | Flamengo-PI (17) | Piauí |
2009 | São José (6) 👌 | Amapá |
2009 | Atlético Roraima (24) 👌 | Roraima |
2010 | Grêmio (36) 👌 | Rio Grande do Sul |
2010 | Baré (26) 👌 | Roraima |
2011 | Treze (15) 👌 | Paraíba |
2011 | Trem (5) 👌 | Amapá |
2011 | ASA (7) | Alagoas |
2012 | Avaí (16) | Santa Catarina |
2012 | Fluminense (31) | Rio de Janeiro |
2012 | Ji-Paraná (9) 👌 | Rondônia |
2012 | Itabaiana (10) 👌 | Sergipe |
2013 | Parnahyba (13) | Piauí |
2013 | Botafogo (20) 👌 | Rio de Janeiro |
2013 | Criciúma (10) | Santa Catarina |
Escolhi apenas os clubes que foram campeões pelo menos uma vez de 2001 para cá. Filtrei alguns clubes que foram campeões apenas uma ou pouquíssimas vezes campeões (ex: caso do ASSU, no RN, campeão 1x em 2009).
Submitted April 01, 2018 at 05:56PM by vicedecorativo https://www.reddit.com/r/futebol/comments/88urvf/maiores_secas_atuais_de_clubes_em_t%C3%ADtulos/?utm_source=ifttt
No comments:
Post a Comment