O Globo tá fazendo um ranking dos maiores jogadores do Brasileirão de pontos corridos e liberando 10 por dia. Falta apenas um dia para completar o ranking e amanhã eles liberarão os 10 primeiros. Assim está do 11 ao 50:
Rank | Jogador |
---|---|
11 | Neymar |
12 | Dudu |
13 | Robinho |
14 | Danilo |
15 | Miranda |
16 | Adriano |
17 | Paulo Baier |
18 | Romário |
19 | Edu Dracena |
20 | Dedé |
21 | Washington |
22 | Jô |
23 | Diego Souza |
24 | Jadson |
25 | Léo Moura |
26 | Dagoberto |
27 | Ronaldinho |
28 | Renato Augusto |
29 | Ricardo Goulart |
30 | Thiago Neves |
31 | Pedro Geromel |
32 | Ricardinho |
33 | Willian Bigode |
34 | Borges |
35 | Breno |
36 | Diego Tardelli |
37 | Leonardo Silva |
38 | Paolo Guerrero |
39 | Rafael Sóbis |
40 | Alecsandro |
41 | Zé Roberto |
42 | Lugano |
43 | Juninho Pernambucano |
44 | Thiago Silva |
45 | Ganso |
46 | Fernandão |
47 | Rodriguinho |
48 | Gil |
49 | Paulinho |
50 | Jean |
Quem você acha que são os 10 primeiros?
Fontes:
Submitted April 25, 2019 at 12:52PM by E4gIe https://www.reddit.com/r/futebol/comments/bhbnnr/os_50_maiores_jogadores_do_brasileir%C3%A3o_de_pontos/?utm_source=ifttt
No comments:
Post a Comment