Thursday, December 2, 2021

Futebol!:Ranking de campanhas dos grandes clubes GAÚCHOS no Campeonato Brasileiro por ano

- Comecei a considerar o Campeonato Brasileiro de 1967 (Robertão) porque foi a partir desta edição que todos os 8 grandes do Rio e de São Paulo passaram a jogar juntos a nível nacional, ao contrário da Taça Brasil, que só jogava o campeão estadual.

- Esse tópico não tem a pretensão de servir como provocação ou dizer que X é maior que Y. Trago apenas números e dados históricos a título de curiosidade.

1967 - Internacional (2º) > Grêmio (4º)
1968 - Internacional (2º) > Grêmio (6º)
1969 - Internacional (5º) > Grêmio (10º)
1970 - Internacional (5º) > Grêmio (8º)
1971 - Internacional (5º) > Grêmio (6º)
1972 - Internacional (3º) > Grêmio (10º)
1973 - Internacional (4º) > Grêmio (5º)
1974 - Internacional (4º) > Grêmio (5º)
1975 - Internacional (1º) > Grêmio (14º)
1976 - Internacional (1º) > Grêmio (6º)
1977 - Grêmio (13º) > Internacional (25º)
1978 - Internacional (3º) > Grêmio (6º)
1979 - Internacional (1º) > Grêmio (22º)
1980 - Internacional (3º) > Grêmio (6º)
1981 - Grêmio (1º) > Internacional (8º)
1982 - Grêmio (2º) > Internacional (22º)
1983 - Grêmio (14º) > Internacional (19º)
1984 - Grêmio (3º) > Internacional (22º)
1985 - Internacional (10º) > Grêmio (18º)
1986 - Grêmio (16º) > Internacional (17º)
1987 - Internacional (2º) > Grêmio (5º)
1988 - Internacional (2º) > Grêmio (4º)
1989 - Grêmio (11º) > Internacional (16º)
1990 - Grêmio (3º) > Internacional (16º)
1991 - Internacional (7º) > Grêmio (19º)
1992 - Internacional (10º) > Grêmio (9º B)
1993 - Grêmio (11º) > Internacional (13º)
1994 - Grêmio (11º) > Internacional (17º)
1995 - Internacional (9º) > Grêmio (15º)
1996 - Grêmio (1º) > Internacional (9º)
1997 - Internacional (3º) > Grêmio (14º)
1998 - Grêmio (8º) > Internacional (12º)
1999 - Internacional (16º) > Grêmio (18º)
2000 - Grêmio (4º) > Internacional (6º)

2001 - Grêmio (5º) > Internacional (9º)
2002 - Grêmio (3º) > Internacional (21º)
2003 - Internacional (6º) > Grêmio (20º)
2004 - Internacional (8º) > Grêmio (24º)
2005 - Internacional (2º) > Grêmio (1º B)
2006 - Internacional (2º) > Grêmio (3º)
2007 - Grêmio (6º) > Internacional (11º)
2008 - Grêmio (2º) > Internacional (6º)
2009 - Internacional (2º) > Grêmio (8º)
2010 - Grêmio (4º) > Internacional (7º)
2011 - Internacional (5º) > Grêmio (12º)
2012 - Grêmio (3º) > Internacional (10º)
2013 - Grêmio (2º) > Internacional (13º)
2014 - Internacional (3º) > Grêmio (7º)
2015 - Grêmio (3º) > Internacional (5º)
2016 - Grêmio (9º) > Internacional (17º)
2017 - Grêmio (4º) > Internacional (2º B)
2018 - Internacional (3º) > Grêmio (4º)
2019 - Grêmio (4º) > Internacional (7º)
2020 - Internacional (2º) > Grêmio (6º)
2021 - Internacional (?º) > Grêmio (?º)

RESUMO: Internacional 31 x 24 Grêmio

https://preview.redd.it/atn8no8gb5381.png?width=2339&format=png&auto=webp&s=d2b67709b5c88c1820230a50b8af2de12baea307



Submitted December 02, 2021 at 09:16AM by AndreiAlk https://www.reddit.com/r/futebol/comments/r79ng7/ranking_de_campanhas_dos_grandes_clubes_ga%C3%BAchos/?utm_source=ifttt

No comments:

Post a Comment