Está circulando pela nova Liga dos Clubes a ideia de reduzir os 4 rebaixamentos para 3, sendo um deles via play-off.
Se esse modelo já fosse adotado desde 2006 (quando começou a ter 20 times na Série A) quem teria escapado?
Ano | 17º (escaparia) |
---|---|
2006 | Ponto Preta |
2007 | Corinthians |
2008 | Figueirense |
2009 | Coritiba |
2010 | Vitória |
2011 | Athletico-PR |
2012 | Sport |
2013 | Portuguesa-SP |
2014 | Vitória |
2015 | Avaí |
2016 | Internacional |
2017 | Coritiba |
2018 | Sport |
2019 | Cruzeiro |
2020 | Vasco da Gama |
E quem não teria subido da B?
Ano | 4º da B (permaneceria na B) |
---|---|
2006 | América de Natal |
2007 | Vitória |
2008 | Grêmio Barueri |
2009 | Atlético-GO |
2010 | América-MG |
2011 | Sport |
2012 | Vitória |
2013 | Figueirense |
2014 | Avaí |
2015 | América-MG |
2016 | Bahia |
2017 | Paraná |
2018 | Goiás |
2019 | Atlético-GO |
2020 | Cuiabá |
E quais seriam os confrontos dos Play-offs?
Ano | 18º da A | 3º da B |
---|---|---|
2006 | Fortaleza | Náutico |
2007 | Juventude | Portuguesa-SP |
2008 | Vasco da Gama | Avaí |
2009 | Santo André | Ceará |
2010 | Guarani | Bahia |
2011 | Ceará | Ponte Preta |
2012 | Palmeiras | Athletico-PR |
2013 | Vasco da Gama | Sport |
2014 | Bahia | Vasco da Gama |
2015 | Vasco da Gama | Vitória |
2016 | Figueirense | Vasco da Gama |
2017 | Avaí | Ceará |
2018 | Sport | Avaí |
2019 | CSA | Coritiba |
2020 | Goiás | Juventude |
Submitted June 29, 2021 at 10:56AM by eilif_myrhe https://www.reddit.com/r/futebol/comments/oab5ag/se_o_z4_fosse_um_z3/?utm_source=ifttt
No comments:
Post a Comment